检查情况 | |||
---|---|---|---|
序号 | 检查出的隐患问题 | 隐患等级 | 操作 |
{{index + 1}} |
|
|
|
隐患总数 | 重大隐患数量 | ||
罚款金额(万元) | 是否责令停产整顿 |
|
|
是否吊销许可证 |
|
是否暂扣许可证 |
|
烟花爆竹批发企业检查情况反馈表 |
|
||
被检查企业名称 | 所属省市县 | ||
沙湾市国华商贸有限公司 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区 | ||
检查层级 | 检查单位 | 检查时间 | 是否检查出隐患问题 |
省级 | 新疆维吾尔自治区应急管理厅 | {{ item.checkTime }} | {{ item.isRisky }} |
序号 | 检查出的隐患问题 | 隐患等级 | |
{{ i + 1 }} | {{ x.info }} | {{ x.level }} | |
隐患总数 | 重大隐患数量 | ||
{{ item.totalRisk }} | {{ item.majorNum }} | ||
罚款金额(万元) | {{ item.fine }} | 是否责令停产整顿 | {{ item.isRectify }} |
是否吊销许可证 | {{ item.isRevoke }} | 是否暂扣许可证 | {{ item.isSuspended }} |
序号检查出的隐患问题隐患等级操作 | |||
---|---|---|---|
{{index + 1}} |
|
|
|